欢迎进入米兰电竞app官网网站!
      
15313095671
      
                    
产品简介
                
产品分类
相关文章
关键词:40mm-整体不锈钢法兰卡装管道式涡街流量计           便携式余氯检测仪           哈希余氯检测仪           在线余氯检测仪

产品用途:
40mm-整体不锈钢法兰卡装管道式涡街流量计是基于卡门涡街原理而研制成功的一种具有国-ji-先-进水平的新型流量计,适用于测量过热蒸气、饱和蒸汽、一般气体、液体。
仪器特点:
1、结构简单、无运动磨损部件。
2、测量精准度高,可靠性高,不需现场调试。
3、可远距离传输流量信号,能与计算机联网,实现集中管理。
4、放大板采用独-特设计,气、液通用。
技术参数:
1、精准度等级:1.0 1.5
2、公称压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa及以上
3、被测介质温度:-40℃~350℃
4、压力损失:阻力系数cd≤2.4
5、供电电源:12~24VDC
6、防爆级别:IaIICT6(本安防爆)
7、输出信号:电压脉冲低电平≤1V,高电平≥6V,
标准电流信号4~20mA
8.流量范围
传感器通径 (mm)  | 液体(校验介质:常温水)  | 气体(校验介质:20℃ 101325Pa状态下空气)  | ||
标准型  | 扩展型  | |||
15  | 0.8~6  | 0.5~8  | 6~40  | 5~50  | 
20  | 1~8  | 0.6 ~ 12  | 8~50  | 6~ 60  | 
25  | 1.5 ~12  | 0.8 ~16  | 10~ 80  | 8~120  | 
40  | 2.5~30  | 2~40  | 25~200  | 20~300  | 
50  | 3~50  | 2.5~60  | 30~300  | 25~500  | 
65  | 5~80  | 4~100  | 50~500  | 40~800  | 
80  | 8~120  | 6~160  | 80~800  | 60~1200  | 
100  | 12~200  | 8~250  | 120~1200  | 100~2000  | 
125  | 20~300  | 12~400  | 160~1600  | 150~3000  | 
150  | 30~400  | 18~600  | 250~2500  | 200~4000  | 
200  | 50~800  | 30~1200  | 400~4000  | 350~8000  | 
250  | 80~1200  | 40~1600  | 600~6000  | 500~12000  | 
300  | 100~1600  | 60~2500  | 1000~10000  | 600~16000  | 
400  | 200~3000  | 120~5000  | 1600~16000  | 1000~25000  | 
500  | 300~5000  | 200~8000  | 2500~25000  | 1600~40000  | 
600  | 500~8000  | 300~10000  | 4000~40000  | 2500~60000  | 
